Husbilar i lager
Husbilar till salu
På denna sida finner ni de husbilar som vi har hemma för visning i Helsingborg.
De är listade i prisordning från högt till lågt. Klicka på respektive bild för mer info.
Reservation för ev. felaktigheter i beskrivningen. Utrustning kan ses på respektive fordon hos oss.
Klicka på bilden för mer info och bilder
Erbjudande
Vi kan nu erbjuda en 12månaders upp till 24månaders garanti/försäkring på "samtliga" nya och begagnade fordon som köps hos oss. Ett samarbete med AutoConcept, en av marknadens bästa och mest omfattande försäkring/garanti.
Klicka här för mer info !
Dethleffs | |||
---|---|---|---|
Xli 7850-2EB | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2016 |
Motor | Fiat 3,0mjt | Mätarställning | 4100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | UOA387 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 5400 kg |
Längd cm* | 872 cm | Tjänstevikt kg* | 4745 kg |
Bredd cm* |
233 cm | Lastvikt kg* | 655 kg |
Höjd cm* | 304 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (1800kg) |
Skatt år 1-5 | -----------/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.682-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.179.900.- |
LeVoyageur | |||
---|---|---|---|
7.8 CP inkl hydrauliska stödben | |||
Kaross | Helintegrerad | Modellår | 2018 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2757 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | CLK696 |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Automat 6vxl |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja automatisk | Planlösning | Queensbädd |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 4500 kg |
Längd cm* | 785 cm | Tjänstevikt kg* | 3828 kg |
Bredd cm* |
240 cm | Lastvikt kg* | 672 kg |
Höjd cm* | 295 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2000kg) |
Skatt år 1-5 | 6.473.-/år* | Skatt år 6- | f.n. 6.473.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 1.149.900.- |
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 680/ Totalvikt 3880kg | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 1950 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | MEP75U |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 2 st |
Växellåda 6vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 2 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3880kg |
Längd cm* | 684 cm | Tjänstevikt kg* | 3329 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 551 kg |
Höjd cm* | 297 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2000kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | f.n.9.001.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 799.900.- |

Pössl Roadcruiser R - Citroen 140hk -24
- Låga Skatten. Ny 2024 oanvänd
- Reserverad

Pössl | |||
---|---|---|---|
Roadcruiser - R - 640 (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 30 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3043 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 456kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | f.n 6.763.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.763.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 799.900.- |
Karmann | |||
---|---|---|---|
Davis 620 Trendstyle (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2025 |
Motor | Fiat | Mätarställning | 108 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2996 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 504kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | f.n. 6.373.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.373.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 789.900.- |
Volkswagen | |||
---|---|---|---|
Grand California 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
Motor | 2,0 177hk | Mätarställning | 750 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 177 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Automat |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Ja |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3017 kg |
Bredd cm* |
204 cm | Lastvikt kg* | 483 kg |
Höjd cm* | 310 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | 8.326.-/år* | Skatt år 4- | 8.326.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 769.900.- |
Nyhet; Vi kan erbjuda foliering av nedre delen av karossen i valfri färg, professionellt utförd för 12.500.-
samt även foliering av skåp invändigt från 7.500.- för den som vill en annan färg på inredningen.
Karmann | |||
---|---|---|---|
Davis 620 Lifestyle Concept White (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
Motor | Fiat | Mätarställning | 100 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2943 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 557kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | f.n. 6.976.-/år* | Skatt år 4- | f.n 6.976.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 769.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 600 | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2024 |
Motor | Fiat | Mätarställning | 120 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2721 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 779kg |
Höjd cm* | 261cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | 6.692.-/år* | Skatt år 4- | 6.692.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 769.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Roadcruiser (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4630 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3010 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 490 kg |
Höjd cm* | 281cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 8.291.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Bürstner | |||
---|---|---|---|
Campeo 640 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2023 |
Motor | Fiat 2,2mjt | Mätarställning | 1296 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | xxxx kg |
Bredd cm* |
208 m | Lastvikt kg* | xxx kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | 7.474.-/år* | Skatt år 4- | 7.474.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 760 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2820 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 679kg |
Höjd cm* | 258cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | 7.793.-/år* | Skatt år 4- | 7.793.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 719.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Roadcruiser -R (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4410 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | EGK15T |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3010 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 490kg |
Höjd cm* | 281cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 8.291.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
SunLiving | |||
---|---|---|---|
V 65 SL | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2021 |
Motor | Citroen 2,2hdi | Mätarställning | 1617 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | LRA23U |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 3115 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 385kg |
Höjd cm* | 260cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ------/år* | Skatt år 4- | Låga 7.689.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Globecar Campscout (Pössl Roadcruiser) - Fiat 2,3mjt 148hk -19
- En ägare sedan ny
Globecar / Pössl | |||
---|---|---|---|
Campscout (=Roadcruiser) (enkelsängar) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
Motor | Fiat | Mätarställning | 3530 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 148 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2995 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 505kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (3000kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | f.n 4.455.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Chausson Twist V697 Vip/Fiat 140hk-21
- En ägare sedan ny. Låga skatten f.n. 5.165.-/år
- Reserverad
Chausson | |||
---|---|---|---|
Twist V697 Vip-editionLine | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 3311 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3-4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Enkelsängar |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 636 cm | Tjänstevikt kg* | 2903 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 597 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | 5.165.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |
Carado | |||
---|---|---|---|
CVE 600 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2020 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2336 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DSG88E |
Hästkrafter | 160 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 3070 kg |
Bredd cm* |
209 m | Lastvikt kg* | 430 kg kg |
Höjd cm* | (265) cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 3000kg |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 5.058.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |

Pössl Summit Shine 540 -Citroen 165hk -22
Skatt 4.703.-/år - Såld

Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 540 Shine | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2022 |
Motor | Citoen 2,2 | Mätarställning | 2810 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DTB40K |
Hästkrafter | 165 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 541 cm | Tjänstevikt kg* | 2930 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 570kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (kg) |
Skatt år 1-3 | 4.703.-/år* | Skatt år 4- | Låga 4.703.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 699.900.- |

Ahorn Van 550 (XS) /Renault 130hk-19/20
2x A/C, dragkrok. - Såld

Ahorn | |||
---|---|---|---|
Van 550 (XS) | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019-20 |
Motor | Renault 130hk | Mätarställning | 2800 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JAK01X |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 6vxl | Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja x2st | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 557 cm | Tjänstevikt kg* | 2890kg |
Bredd cm* |
207 cm | Lastvikt kg* | 610 kg |
Höjd cm* | 260 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 5.414.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 669.900.- |
Chausson | |||
---|---|---|---|
V594 | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2021 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 2000 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DXN13H |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Tvärsäng |
Airbags | Ja 2st | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 600 cm | Tjänstevikt kg* | 3050 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 450 kg kg |
Höjd cm* | 265 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | ---------/år* | Skatt år 4- | 11.559.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 659.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
Summit 600 plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2019 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4880 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | DFK90A |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2905 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 595kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | 5.272.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 649.900.- |
Knaus | |||
---|---|---|---|
BoxLife 600 MQ | |||
Kaross | Plåtis; | Modellår | 2017 |
Motor | Fiat 2,3mjt | Mätarställning | 4727 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | JOR78T |
Hästkrafter | 130 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | 6vxl Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3500 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2930 kg |
Bredd cm* |
205 m | Lastvikt kg* | 570 kg kg |
Höjd cm* | 258 cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | Euro 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | --------/år* | Skatt år 4- | 6.056.-/år* |
Registrerad som personbilsklass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2018 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4750 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | xxxxxx |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2790 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 709kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | 3.957.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |
Pössl | |||
---|---|---|---|
2Win plus | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2017 |
Motor | Citroen | Mätarställning | 4236 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | HYT68H |
Hästkrafter | 163 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda | Manuell 6vxl |
Antal Sovplatser* | 2-3 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja x2 | Taksäng | Nej |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3499 kg |
Längd cm* | 599 cm | Tjänstevikt kg* | 2835 kg |
Bredd cm* |
205 cm | Lastvikt kg* | 664kg |
Höjd cm* | 265cm | Dragkrok | Nej |
Miljömärke | 6 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | (2500kg) |
Skatt år 1-3 | ----------/år* | Skatt år 4- | 3.814.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 599.900.- |

VW California Ocean / VW 2,0 140hk-12
- Med pop-up tak - Såld

Volkswagen | |||
---|---|---|---|
California Ocean | |||
Kaross | Plåtis | Modellår | 2012 |
Motor | 2,0 140hk | Mätarställning | 16700 mil |
Drivmedel | Diesel | Registreringsnr | FFH157 |
Hästkrafter | 140 hk | Antal Sittplatser | 4 st |
Växellåda 8vxl | Manuell |
Antal Sovplatser* | 4 st |
Aircondition | Ja | Planlösning | Dubbelsäng |
Airbags | Ja | Taksäng | Ja pop-up |
Farthållare | Ja | Totalvikt kg | 3000 kg |
Längd cm* | 489 cm | Tjänstevikt kg* | 2407 kg |
Bredd cm* |
191 cm | Lastvikt kg* | 593 kg |
Höjd cm* | 197 cm | Dragkrok | Ja |
Miljömärke | 5 - Grönt | Släpvagnsvikt kg | 2500kg |
Skatt år 1-3 | /år* | Skatt år 4- | f.n. 5.900.-/år* |
Registrerad som Personbil klass 2 / *enligt transportstyrelsen | |||
Pris 429.900.- |
Info om Bonus-Malus skatt
Nyhet; Malus - skatten på husbilar försvann 1 februari 2025
"Vad händer när Malusskatt återgår till normal fordonsskatt?
Fordon som betalar fordonsskatt har en given årsskatt. Ett fordons årsskatt baseras på 12 kalendermånader med start- och slutdatum som baseras på fordonets sista siffra. Detta är fordonets skatteår. (Se vilka månader som är respektive slutsiffras skatteår).
Ett fordon som har förhöjd fordonskatt i 3 år, så kallad Malusskatt, återgår till normal fordonsskatt 3 år efter fordonet tagits i trafik första gången (i världen). I de flesta fall sammanträffar inte datum för skatteplikt första gången med fordonets startdatum för nytt skatteår. I de fallen blir årsskatten för det skatteåret en kombination av den förhöjda årsskatten och den normala årsskatten."
Detta är den information som finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.
Reservation för ändringar som sker, aktuell information finns att få på Transportstyrelsen.se
Ändringar som är på gång med malus-skatten på husbilar;
Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon Fi2024/00720
Publicerad 15 mars 2024
I denna promemoria föreslås att malus för husbilar tas bort och att nya fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol ska omfattas av malus.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2025.